财务报表摘要

报告日期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债表摘要
货币资金(万元) 69,559.42 50,521.08 86,666.40 58,675.87 82,876.64 73,087.52
应收账款(万元) 314,845.61 258,540.77 183,316.48 274,466.47 268,738.89 221,504.10
存货(万元) 329,658.50 361,021.85 333,353.91 316,914.18 302,120.74 313,316.03
流动资产合计(万元) 895,089.77 844,171.87 815,242.59 828,482.61 803,908.83 790,257.92
固定资产(万元) 367,349.75 359,515.08 364,180.95 346,316.76 354,393.98 346,796.31
资产总计(万元) 1,379,530.42 1,321,940.03 1,297,535.22 1,297,004.82 1,274,400.17 1,254,064.03
流动负债合计(万元) 538,693.70 481,692.45 465,287.80 466,124.57 438,871.48 436,157.39
利润表摘要
营业总收入(万元) 680,685.32 296,677.59 1,273,599.98 954,803.30 654,606.40 305,686.34
营业总成本(万元) 662,491.82 289,885.20 1,223,352.73 917,643.36 624,674.44 290,477.45
营业利润(万元) 20,075.46 8,342.11 63,736.16 39,074.31 29,633.58 13,745.61
利润总额(万元) 21,023.65 9,091.06 65,728.79 40,878.92 30,127.12 13,748.16
减:所得税(万元) 2,900.61 1,065.12 7,051.55 3,493.60 2,121.53 1,643.82
净利润(万元) 18,123.04 8,025.94 58,677.25 37,385.31 28,005.59 12,104.34
基本每股收益(元) 0.11 0.05 0.35 0.23 0.17 0.09
现金流量表摘要
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 430,201.59 172,995.11 959,524.82 650,948.12 444,823.95 182,461.02
经营活动现金流入小计(万元) 444,449.09 182,730.66 990,466.27 678,520.87 455,972.68 191,193.58
经营活动现金流出小计(万元) 497,277.53 237,331.72 975,232.58 721,963.00 487,856.92 227,113.56
经营活动产生的现金流量净额(万元) -52,828.44 -54,601.06 15,233.69 -43,442.13 -31,884.24 -35,919.99
投资活动产生的现金流量净额(万元) -17,561.68 -8,518.07 -29,896.12 -24,042.46 -20,923.83 -8,079.13
筹资活动产生的现金流量净额(万元) 52,834.32 27,053.52 27,994.80 52,099.53 58,357.24 41,676.48
期末现金及现金等价物余额(万元) 69,259.42 50,521.08 86,366.40 58,675.87 82,876.64 73,087.52
  • 主要指标
  • 每股指标 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
    基本每股收益(元) 0.11 0.05 0.35 0.23 0.17 0.09
    扣非每股收益(元) 0.08 0.03 0.24 0.17 0.13 0.08
    稀释每股收益(元) 0.11 0.05 0.35 0.23 0.17 0.09
    每股净资产(元) 4.12 4.18 4.13 4.11 4.05 5.11
    每股公积金(元) 2.33 2.32 2.32 2.31 2.31 3.28
    每股未分配利润(元) 0.76 0.83 0.78 0.82 0.76 0.86
    每股经营现金流(元) -0.38 -0.39 0.11 -0.31 -0.23 -0.33
    成长能力指标 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
    营业总收入(万元) 680,685.32 296,677.59 1,273,599.98 954,803.30 654,606.40 305,686.34
    毛利润(万元) 1,015,052,704.38 420,114,282.08 2,148,284,800.67 1,543,844,882.64 1,063,753,348.73 526,845,310.49
    归属净利润(万元) 14,696.29 6,385.33 48,456.99 31,549.34 24,210.07 9,973.00
    扣非净利润(万元) 11,788.36 4,610.94 33,407.02 23,736.11 18,541.64 8,950.60
    营业收入增长率(%) 3.98 -2.95 -2.63 -4.25 -3.54 0.98
    归属净利润同比增长(%) -39.30 -35.97 -9.36 -20.85 4.96 -7.40
    扣非净利润同比增长(%)) -36.42 -48.48 -30.13 -36.93 -13.98 -13.80
    固定资产增长率(%) 0.87 -1.28 7.04 1.79 4.16 1.93
    总资产增长率(%) 6.32 1.88 10.92 10.93 9.00 7.37
    营业利润增长率(%) -32.25 -39.31 -10.05 -28.51 -14.74 -15.56
    盈利能力指标 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
    加权净资产收益率(%) 2.51 1.10 8.54 5.66 4.38 1.83
    摊薄净资产收益率(%) 2.55 1.09 8.40 5.49 4.27 1.81
    摊薄总资产收益率(%) 1.10 0.49 3.93 2.56 1.98 0.82
    毛利率(%) 14.91 14.16 16.87 16.17 16.25 17.23
    净利率(%) 2.16 2.15 3.81 3.30 3.70 3.26
    营业税金率(%) 58.10 54.70 62.00 61.10 62.70 61.90
    盈利质量指标 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
    预收款/营业收入 - - - - - -
    销售现金流/营业收入 0.65 0.62 0.78 0.71 0.70 0.63
    经营现金流/营业收入 -0.08 -0.18 0.01 -0.05 -0.05 -0.12
    运营能力指标 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
    总资产周转率(次) 0.51 0.23 1.03 0.77 0.54 0.25
    应收账款周转天数(天) 66.00 67.00 45.00 58.00 56.00 53.00
    存货周转天数(天) 103.00 123.00 106.00 103.00 98.00 108.00
    财务风险指标 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
    资产负债率(%) 52.96 50.13 49.90 50.44 50.31 50.14
    流动负债/总负债(%) 73.74 72.70 71.87 71.25 68.45 69.37
    流动比率 1.66 1.75 1.75 1.78 1.83 1.81
    速动比率 1.05 1.00 1.04 1.10 1.14 1.09

杜邦分析

  • 按报告期
  • 2024-06-30

净资产收益率

2.51%

  • 总资产净利率

    1.098%

  • 归属母公司股东的净利润占比

    -0.19%

  • 权益乘数

    0.00

  • 营业净利润率

    2.16%

  • 总资产周转率

    0.51次

  • 资产负债率

    52.96%

  • 净利润

    1.81亿

  • 营业总收入

    68.07亿

  • 营业总收入

    68.07亿

  • 资产总额

    137.95亿

  • 负债总额

    >73.05亿

  • 资产总额

    137.95亿

  • 收入总额

    68.11亿

  • 成本总额

    66.25亿

  • 流动资产

    89.51亿

  • 非流动资产

    48.44亿

营业总收入

68.07亿

公允价值变动收益

-187.74万

营业外收益

1109.99万

投资收益

-487.70万

营业成本

57.92亿

营业税金及附加

3952.40万

所得税费用

2900.61万

资产减值损失

-万

营业外支出

161.80万

期间费用

52375.93万

财务费用

3920.32万

销售费用

20405.46万

管理费用

28050.14万

货币资金

69559.42万

交易性金融资产

0.27万

应收账款

314845.61万

预付账款

11359.50万

其他应收款

7946.43万

存货

329658.50万

其他流动资产

8869.21万

可供出售金融资产

-万

持有至到期投资

-万

长期股权投资

-万

投资性房地产

7224.71万

固定资产

367349.75万

在建工程

26567.59万

无形资产

46582.31万

开发支出

-万

商誉

-万

长期待摊费用

1453.19万

递延所得税资产

10835.80万

其他非流动资产

12888.82万

注:以上数据有限摘录上市公司定期报告中公布的数据,若报告期种没公布此项数据,则通过计算得出此项数据

财务分析

报告日期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债表
流动资产
货币资金(万元) 69,559.42 50,521.08 86,666.40 58,675.87 82,876.64 73,087.52
应收票据及应收账款(万元) - - - - - -
应收票据(万元) 123,095.78 112,754.92 156,521.52 119,568.30 102,267.60 109,143.62
应收账款(万元) 314,845.61 258,540.77 183,316.48 274,466.47 268,738.89 221,504.10
预付款项(万元) 11,359.50 8,705.21 9,081.02 15,396.96 12,235.07 9,940.36
其他应收款合计(万元) 7,946.43 5,987.02 6,676.95 6,077.86 6,910.21 6,673.74
应收利息(万元) - - - - - -
其他应收款(万元) 7,946.43 5,987.02 6,676.95 6,077.86 6,910.21 6,673.74
存货(万元) 329,658.50 361,021.85 333,353.91 316,914.18 302,120.74 313,316.03
其他流动资产(万元) 8,869.21 10,902.21 11,646.20 6,179.18 8,072.55 8,596.59
流动资产合计(万元) 895,089.77 844,171.87 815,242.59 828,482.61 803,908.83 790,257.92
非流动资产
长期股权投资(万元) - - - - - -
固定资产(万元) 367,349.75 359,515.08 364,180.95 346,316.76 354,393.98 346,796.31
在建工程(万元) 26,567.59 25,526.61 22,347.02 33,679.51 26,215.48 25,211.35
无形资产(万元) 46,582.31 47,233.48 47,562.50 47,008.82 47,677.51 47,844.31
长期待摊费用(万元) 1,453.19 1,592.36 1,605.07 1,771.54 1,983.72 1,842.84
递延所得税资产(万元) 10,835.80 11,530.95 11,086.35 10,916.14 11,547.97 10,540.81
其他非流动资产(万元) 12,888.82 15,752.81 17,558.49 14,500.94 14,218.30 19,541.56
非流动资产合计(万元) 484,440.65 477,768.16 482,292.64 468,522.21 470,491.33 463,806.10
资产总计(万元) 1,379,530.42 1,321,940.03 1,297,535.22 1,297,004.82 1,274,400.17 1,254,064.03
流动负债
短期借款(万元) 138,940.23 102,838.70 98,687.96 109,009.27 110,326.61 92,978.86
应付票据及应付账款(万元) - - - - - -
应付账款(万元) 130,866.72 126,315.14 100,615.67 100,017.19 106,743.64 126,491.62
预收款项(万元) - - - - - -
应付职工薪酬(万元) 15,044.48 5,036.70 10,902.99 21,808.70 18,845.36 11,283.74
应交税费(万元) 3,801.87 3,845.62 5,486.00 5,238.07 6,260.21 5,303.48
其他应付款合计(万元) 16,644.20 10,302.74 14,568.66 14,300.13 24,992.17 20,851.40
应付利息(万元) - 228.35 - - - 244.89
其他应付款(万元) 16,644.20 10,074.39 14,568.66 14,300.13 24,992.17 20,606.51
一年内到期的非流动负债(万元) 94,762.53 90,997.24 76,468.80 63,949.30 48,718.13 51,561.90
其他流动负债(万元) 95,092.67 91,555.91 109,633.39 105,682.31 77,903.97 93,923.20
流动负债合计(万元) 538,693.70 481,692.45 465,287.80 466,124.57 438,871.48 436,157.39
非流动负债
长期应付款(万元) 488.00 20.00 - - - -
长期应付职工薪酬(万元) 9,774.60 10,701.66 10,483.27 12,527.33 11,364.51 12,996.64
预计负债(万元) - - - - - -
递延收益(万元) - - - - - -
递延所得税负债(万元) 5,437.62 5,908.78 5,391.54 4,479.99 5,308.61 4,475.16
其他非流动负债(万元) - - - 494.65 321.11 304.63
非流动负债合计(万元) 191,836.98 180,933.04 182,123.76 188,108.53 202,294.21 192,596.49
负债合计(万元) 730,530.68 662,625.49 647,411.56 654,233.10 641,165.69 628,753.88
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)(万元) 139,737.81 139,737.81 139,737.81 139,737.81 139,750.81 107,552.68
资本公积(万元) 325,646.93 324,851.88 324,454.36 323,308.61 322,184.16 353,055.63
库存股(万元) - - - - - -
盈余公积(万元) 12,100.68 12,100.68 12,100.68 6,711.68 6,711.68 6,711.68
未分配利润(万元) 105,570.99 115,389.41 109,004.08 114,174.15 106,518.18 92,266.76
归属于母公司股东权益合计(万元) 576,326.84 584,649.76 577,150.33 574,428.60 566,631.85 549,641.40
少数股东权益(万元) 72,672.90 74,664.77 72,973.34 68,343.12 66,602.64 75,668.74
股东权益合计(万元) 648,999.74 659,314.54 650,123.67 642,771.72 633,234.48 625,310.14
负债和股东权益合计(万元) 1,379,530.42 1,321,940.03 1,297,535.22 1,297,004.82 1,274,400.17 1,254,064.03
利润表
营业总收入(万元) 680,685.32 296,677.59 1,273,599.98 954,803.30 654,606.40 305,686.34
营业收入(万元) 680,685.32 296,677.59 1,273,599.98 954,803.30 654,606.40 305,686.34
营业总成本(万元) 662,491.82 289,885.20 1,223,352.73 917,643.36 624,674.44 290,477.45
营业成本(万元) 579,180.05 254,666.16 1,058,771.50 800,418.81 548,231.06 253,001.80
研发费用(万元) 26,983.44 11,105.14 51,695.85 34,663.42 21,624.30 9,639.95
营业税金及附加(万元) 3,952.40 1,621.57 7,890.03 5,833.76 4,107.57 1,891.11
销售费用(万元) 20,405.46 8,792.81 40,755.55 29,668.10 20,483.95 10,636.67
管理费用(万元) 28,050.14 11,529.40 59,301.89 43,217.23 29,184.20 13,762.62
财务费用(万元) 3,920.32 2,170.14 4,937.92 3,842.05 1,043.36 1,545.29
资产减值损失(万元) - - - - - -
其他经营收益
公允价值变动收益(万元) -187.74 -203.76 191.66 -1,448.95 -2,795.53 -196.15
投资收益(万元) -487.70 -302.97 -5,006.25 -3,096.93 -1,184.94 -274.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万元) - - - - - -
营业利润(万元) 20,075.46 8,342.11 63,736.16 39,074.31 29,633.58 13,745.61
营业外收入(万元) 1,109.99 798.21 2,187.55 1,923.21 595.69 59.93
营业外支出(万元) 161.80 49.26 194.92 118.61 102.15 57.37
利润总额(万元) 21,023.65 9,091.06 65,728.79 40,878.92 30,127.12 13,748.16
减:所得税费用(万元) 2,900.61 1,065.12 7,051.55 3,493.60 2,121.53 1,643.82
净利润(万元) 18,123.04 8,025.94 58,677.25 37,385.31 28,005.59 12,104.34
其中:归属于母公司股东的净利润(万元) 14,696.29 6,385.33 48,456.99 31,549.34 24,210.07 9,973.00
少数股东损益(万元) 3,426.75 1,640.61 10,220.26 5,835.97 3,795.53 2,131.34
每股收益
基本每股收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
稀释每股收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他综合收益(万元) 144.01 2.97 1,930.62 -17.92 1,361.47 -84.01
综合收益总额(万元) 18,267.05 8,028.91 60,607.87 37,367.39 29,367.07 12,020.33
归属于母公司所有者的综合收益总额(万元) 14,951.33 6,387.97 50,200.40 31,533.38 25,415.57 9,898.17
归属于少数股东的综合收益总额(万元) 3,315.72 1,640.94 10,407.47 5,834.01 3,951.50 2,122.16
现金流量表
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 430,201.59 172,995.11 959,524.82 650,948.12 444,823.95 182,461.02
收到的税费返还(万元) 7,793.97 4,634.59 17,987.25 10,939.38 7,662.26 3,965.02
收到其他与经营活动有关的现金(万元) 6,453.53 5,100.96 12,954.20 16,633.37 3,486.47 4,767.53
经营活动现金流入小计(万元) 444,449.09 182,730.66 990,466.27 678,520.87 455,972.68 191,193.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) 371,042.43 164,239.83 709,676.37 536,562.95 365,453.60 157,262.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 82,370.28 45,320.15 168,271.69 112,461.55 78,339.50 42,493.12
支付的各项税费(万元) 18,344.43 8,714.94 38,304.92 25,676.62 18,478.32 9,082.66
支付其他与经营活动有关的现金(万元) 25,520.40 19,056.79 58,979.59 47,261.87 25,585.50 18,275.28
经营活动现金流出小计(万元) 497,277.53 237,331.72 975,232.58 721,963.00 487,856.92 227,113.56
经营活动产生的现金流量净额(万元) -52,828.44 -54,601.06 15,233.69 -43,442.13 -31,884.24 -35,919.99
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金(万元) - - 419.70 419.70 - -
取得投资收益收到的现金(万元) - - 2.84 2.58 - 2.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) 445.80 373.03 5,877.96 6,237.32 6,210.97 0.34
收到其他与投资活动有关的现金(万元) - - - - - -
投资活动现金流入小计(万元) 445.80 373.03 6,300.50 6,659.60 6,210.97 2.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) 18,007.48 8,891.11 36,196.61 30,702.07 25,655.01 8,081.08
投资支付的现金(万元) - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) - - - - - -
投资活动现金流出小计(万元) 18,007.48 8,891.11 36,196.61 30,702.07 27,134.80 8,082.05
投资活动产生的现金流量净额(万元) -17,561.68 -8,518.07 -29,896.12 -24,042.46 -20,923.83 -8,079.13
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金(万元) - - - - - -
取得借款收到的现金(万元) 196,781.62 84,491.62 303,684.24 241,910.17 201,110.22 103,162.40
筹资活动现金流入小计(万元) 196,781.62 84,491.62 303,684.24 241,910.17 201,110.22 103,162.40
偿还债务支付的现金(万元) 120,717.47 55,259.00 236,887.87 171,360.27 136,630.70 59,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) 22,776.14 2,179.10 36,795.92 18,198.85 4,406.76 2,065.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) 453.69 - 2,005.64 251.52 1,715.52 220.00
筹资活动现金流出小计(万元) 143,947.30 57,438.10 275,689.44 189,810.64 142,752.98 61,485.92
筹资活动产生的现金流量净额(万元) 52,834.32 27,053.52 27,994.80 52,099.53 58,357.24 41,676.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) 448.83 -79.71 -2,729.24 -2,002.34 1,564.20 -353.12
现金及现金等价物净增加额(万元) -17,106.97 -36,145.32 10,603.13 -17,387.40 7,113.37 -2,675.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元) 86,366.40 86,666.40 75,763.27 76,063.27 75,763.27 75,763.27
期末现金及现金等价物余额(万元) 69,259.42 50,521.08 86,366.40 58,675.87 82,876.64 73,087.52
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部 或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。